美工与平面设计培训班
| 
					 美工与平面设计班 
 | |||
| 美术审美提升 | 美术基础 | 1、素描的基本了解,黑白灰关系的调整。 2、基本造型的理解与创作。 | 
					 | 
| 色彩提升 | 1、用PS手绘板了解色彩的搭配,等暖色调的提升。 2、手绘漫画插画的临摹与创作。 | 
					 | |
| 一、photoshop高级课程 | 
					(一)photoshop基础阶段 | 1、选区:选框套索魔棒的使用,反选,选区加减交组合,取消选择,羽化、扩展、平滑、填充、描边,选区变换 | 
					 
 
 
 
 
 
 
 
 
					 | 
| 2、图层:新建删除复制命名图层、图层顺序、链接、对齐分布 | |||
| 3、变换:缩放、旋转、倾切、扭曲、透视,自由变换及快捷方式,重复变换 | |||
| 4、钢笔:钢笔的使用、节点修改、路径操作、路径组合 | |||
| 5、修图:仿制图章、修复画笔、修复工具、历史记录笔,历史记录快照 | |||
| 6、填充(单色、渐变、图案):单色、渐变色、透明度渐变、定义图案、图案填充 | |||
| 7、文字:点文字、段落文本、行距、字距、段首、对齐方式、文字变形操作、栅格化 | |||
| 8、画笔(动态效果):画笔定义、画笔大小捷方式、硬度、间距、动态大小、扩散、动态颜色、圆度角度 | |||
| 9、调色:曲线、亮度对比度、色阶、色彩平衡、色相饱和度明度、替换颜色、可选颜色、通道混合器在分色中的应用 | |||
| 
					(二)photoshop提高阶段 | 10、图层选项:锁定(透明度、移动、编辑、全部)、透明度、混合方式(正片叠底、滤色) | 
					 | |
| 11、图层样式:阴影/斜面浮雕/渐变叠加/描边(重点);外发光/描边(次重点);内阴影/内发光/光泽/颜色叠加/图案叠加 | |||
| 12、图层蒙版:位图蒙版(画笔、橡皮、渐变工具在蒙版中的运用),矢量蒙版(路径蒙版,矢量图层的理解),位图蒙版与矢量蒙版混合利用。 | |||
| 13、剪贴蒙版:就是早期版本叫图层编组的功能,作用是用下一图层裁剪上一个图层 | |||
| 
					14、调整图层:在多图层调色中的运用,还可以给调整层加蒙版 | |||
| 15、通道:颜色通道、ALPHA通道、专色通道、保存载入通道、用两个通道计算得出新通道的方法建立非常规的选择效果 | |||
| 16、动作:将某些操作步骤收集成一个动作以便下次使用,还可以完成批量图片效果处理,也是定义快捷方式办法之一。 | |||
| 17、PHOTOSHOP滤镜:日常图像处理过程中常用的有模糊、USM锐化、扭曲等等,素材、纹理类适合于艺术创作 | |||
| 18、外挂滤镜:例如eyecandy4000特效滤镜,avPagecurl卷页滤镜等等 | |||
| 19、GIF动画生成,或切片输出HTML格式 | |||
| 20、photoshop视图操作方式及界面风格定义 | |||
| 三、AI软件的运用 | 在以上基础上,对AI软件进行图标LOGO等的设计与运用 
 | 
					 | |
| 四、C4D软件的运用 | C4D软件的基本工具的运用,以及集合体建模的制作。 C4D软件中材质与贴图的制作。 |   
					 | |
| 五、AE软件的运用 | 对AE软件的基础工作的运用,以及模版的运用。 | 
					 | |
	





